Los siguientes apartamentos están disponibles.
Haga clic en una dirección para más información
| B2 - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 1 Goodson Drive, 194 | 1091 | 2 | 2 | $200 | $660 |
| 1 Goodson Drive, 45 | 1091 | 2 | 2 | $200 | $660 |
| 1 Goodson Drive, 86 | 1091 | 2 | 2 | $200 | $660 |
| B3 - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 1 Goodson Drive, 14 | 1300 | 2 | 2.5 | $200 | $700 |
| 1 Goodson Drive, 111 | 1300 | 2 | 2.5 | $200 | $700 |
| C1 - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 1 Goodson Drive, 124 | 1368 | 3 | 2 | $300 | $800 |
| 1 Goodson Drive, 128 | 1368 | 3 | 2 | $300 | $800 |
| 1 Goodson Drive, 138 | 1368 | 3 | 2 | $300 | $800 |
| 1 Goodson Drive, 214 | 1368 | 3 | 2 | $300 | $800 |
| 1 Goodson Drive, 24 | 1368 | 3 | 2 | $300 | $785 |



